AMANO安滿能/無(wú)過(guò)濾油霧收集器 MR系列
采用自排水式(正壓排油),減少收集盤(pán)的堵塞,能提高性能持續(xù)時(shí)間
逆變器控制允許在*佳風(fēng)量下運(yùn)行。節(jié)能效果還有助于減少二氧化碳排放
改進(jìn)了收集盤(pán)的可訪問(wèn)性和附加/分離。有助于減輕維護(hù)工作負(fù)擔(dān)
符合CE標(biāo)準(zhǔn)(200V)、符合TSCA PBT5物質(zhì)法規(guī)、RoHS、采用PM電機(jī)
MR-5 | MR-10 | MR-15 | MR-25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 額定電壓 | 三相200V 50/60Hz 共用 | 三相200~240V 50/60Hz 通用 | |||
電機(jī)輸出 [kW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
推薦斷路器 [A] | 五 | 20 | ||||
表現(xiàn) | *大處理風(fēng)量[m 3 /min] | 50赫茲 | 4.8 | 9.5 | 15.0 | 22.0 |
60赫茲 | 5.5 | |||||
全閉靜壓 [kPa] | 50赫茲 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
60赫茲 | 1.2 | |||||
噪音值 [dB(A)] *容許值+2 [dB]以下 |
70 | 73 | 75 | 76 | ||
控制 | 控制 | 沒(méi)有任何 | 有(專用板) | |||
轉(zhuǎn)速切換 | 沒(méi)有任何 | 8級(jí)(通過(guò)板上的DIP開(kāi)關(guān)設(shè)置) | ||||
延遲停止 | 沒(méi)有任何 | 是(通過(guò)板上的撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)置) | ||||
征集對(duì)象 |
水溶性霧狀(pH7.0-10.5) *粒徑2μm以上 |
|||||
采集方式 | 旋轉(zhuǎn)碰撞型 | |||||
*大吸入油霧濃度[mg/m 3 ] | 50 | |||||
收集效率[%] |
99.9 *粒徑5μm以上 |
|||||
吸入溫度/環(huán)境溫度[℃] | 5-50/5-40 | |||||
電源線 | 單獨(dú)出售(4 芯) | |||||
排水兼容軟管內(nèi)徑 [毫米] | 主放油口:25 / 輔助放油口:10 | |||||
外部的 | 吸入口直徑(外徑)[mm] | φ98 | φ123 | φ148 | φ198 | |
尺寸 寬×深×高 [毫米] | 440×590×460 | 460×660×466 | 512×746×507 | 557×857×569 | ||
質(zhì)量[公斤] | 45 | 35 | 50 | 65 | ||
油漆顏色 | 日工F35-85A/日工YN-40 | |||||
配件 | 二次排油用竹筍接頭 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.zeibing.cn