型號(hào) | ZRA-20A | ZRA-25A | ZRA-32A | ZRA-40A | ZRA-45A | |
---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓( P=0.2~0.8MPa) | |||||
潤滑 | 無給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | |||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 90° ?180° (可調(diào)整范圍為單側(cè)±5° 、兩側(cè)±10°) | 90° ?180° (調(diào)整範(fàn)囲±10°) | ||||
旋轉(zhuǎn)時(shí)間 | 0.1?1.5sec/ 90° | 0.2?3sec/ 90° | ||||
氣缸直徑(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ40 | |
中空直徑(mm) | φ12 | φ14 | φ20 | φ18 | φ25 | |
輸出轉(zhuǎn)矩(N?m ) | 5P | 8P | 22.5P | 38P | 64P | |
容許荷載 | 徑向Fr(N) | 263 | 367 | 622 | 1370 | 1740 |
推力Fsa(N) | 215 | 310 | 495 | 1111 | 1788 | |
推力Fsb(N) | 317 | 458 | 757 | 1111 | 1788 | |
力矩M(N?m) | 6.97 | 12.1 | 26.7 | 37.5 | 53 | |
容許動(dòng)能 | 標(biāo)準(zhǔn)(J) | 0.017 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
帶緩沖器(J) | 2.9 | 3.9 | 9.8 | 3 | 4 | |
主體質(zhì)量(Kg) | 1.4 | 2.5 | 5.9 | 7 | 8.5 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.zeibing.cn