型號 | HMFS-16AS | HMFS-20AS | HMFS-25AS | HMFS-32AS | HMFS-40AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | |
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | ||||||||||||||
鎖定解除壓力 | 氣壓0.3~0.7MPa(壓力同時施加到開啟端口) | ||||||||||||||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | ||||||||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||||||||||||||
工作行程(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
氣缸直徑(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
推桿直徑(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
內容容積[往復](cm3/次) |
9.6 | 18.6 | 24.6 | 19.3 | 38.1 | 47.5 | 39.7 | 77.4 | 92.5 | 86.4 | 147 | 195 | 228.4 | 303.4 | 379.4 |
重復精度(mm) | ±0.1 | ||||||||||||||
主體質量(kg) |
0.64 | 0.9 | 0.96 | 1.05 | 1.5 | 1.62 | 1.99 |
2.6 |
3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.45 | 6.15 | 7 | 7.81 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網址:http://www.zeibing.cn